英国码(UK) | 4K | 5K | 5.5K | 6K | 6.5K | 7K | 7.5K | 8K | 8.5K | 9K | 9.5K | 10K | 10.5K | 11K | 11.5K | 12K | 3K |
中国码(MM) | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 180 | 110 |
法码(FR) | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英国码(UK) | 12.5K | 13K | 13.5K | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | ||
中国码(MM) | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | 240 | 245 | ||
法码(FR) | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 |
¥199即销售价或因开展不同的优惠活动而设定的即时售价。
¥599品牌商建议零售价或牌价。
手机号:
验证码:
获取验证码
确认
您已预约,不可重复预约
确认
商品预约成功 请关注抢购时间
确认